500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24071
1 1 3 3 1 0 0 3 3 0 3 1 1 3

一等奖 9854,582

二等奖 31010,633

任九场 28664,126元

进球彩24095
1 1 1 1 0 0 0 2

一等奖 8017,781

半全场24095
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3

一等奖 1201,894

[竞足]
昨8场全中,连中4串!周六早场韩职+一场英超冲击更高连红!
[竞足]
【7场连中】精选2场,结合基本面和数据面判断,附比分参考
[竞足]
鲁跃聊球:阿森纳 + 谢菲联~两场解析
[竞足]
火爆!昨8场全中,连红4个串子!今晚20:00西甲、英超2场信心!
[竞足]
【再次连中七场!意甲+西甲精选】数据有何猫腻,内含比分观点!
[竞足]
第一好汉精选3场普通单:阿森纳对阵伯恩茅斯、皇家社会对阵拉斯
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [19] 伯恩利VS纽卡斯 [07] 05-04 22:00 3.354.021.97 310
2 英超 [16] 布伦特VS富勒姆 [13] 05-04 22:00 2.053.813.28 310
3 英超 [20] 谢菲联VS诺丁汉 [17] 05-04 22:00 4.674.201.66 310
4 英超 [02] 曼 城VS狼 队 [11] 05-05 00:30 1.0910.9222.79 310
5 德甲 [05] 多 特VS奥格斯 [09] 05-04 21:30 1.814.263.72 310
6 德甲 [11] 不来梅VS门 兴 [13] 05-04 21:30 2.263.682.91 310
7 德甲 [03] 斯图加VS拜 仁 [02] 05-04 21:30 2.183.912.92 310
8 德甲 [12] 沃尔夫VS达姆施 [18] 05-04 21:30 1.385.017.40 310
9 德甲 [17] 科 隆VS弗赖堡 [08] 05-05 00:30 2.323.612.85 310
10 西甲 [01] 皇 马VS加的斯 [18] 05-04 22:15 1.345.078.65 310
11 西甲 [03] 赫罗纳VS巴 萨 [02] 05-05 00:30 2.703.802.36 310
12 西甲 [16] 马洛卡VS马竞技 [04] 05-05 03:00 3.673.132.14 310
13 葡超 [12] 里奥阿VS吉马良 [05] 05-04 22:30 2.823.182.49 310
14 葡超 [14] 博维斯VS维森特 [13] 05-04 22:30 2.543.152.76 310
截止时间:2024-05-04 20:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育